|
|
|
|
![]()
|
At the present time, there are
246 ACTIVE subordinate
chapters
(excluding Members-at-Large Chapters) of ACJA/LAE throughout the United States. Most of them are located in
colleges and universities that offer criminal justice programs of study. We also have
professional chapters composed of professionals in the field. |
|
An active chapter consists of at least five paid
National members. If you and at least four (4) other persons would
like to start a local subordinate chapter at your location (either collegiate or
professional), please send us an e-mail
to request a
"starter kit." The e-mail request must include your mailing address. |
|
Attention Present Active Chapter Officers!!! |
|
|
|
Controller Sheet Forms |
|
It is important to send in a Controller Sheet Form when sending in applications to the National Office. The Controller Sheet Form should have the chapter name and a correct address for returning the membership material. It should also be signed by the person submitting the applications. The Controller Sheet Form can be download from the front page of the website. |
|
|
|
Region 1 |
||
| Alpha | (Professional) | Martinez, CA |
| Alpha Delta Omega | Maric College | Modesto, CA |
| Alpha Kappa Rho | Maric College | San Diego, CA |
| Alpha Eta Lambda | ITT Technical Institute | Henderson, NV |
| Alpha Zeta Kappa | Heald Business College | Rancho Cordova, CA |
| Beta Sigma Tau | Central Washington University | Ellensburg, WA |
| Chi Chi Rho | Fresno City College | Fresno, CA |
| Chi Tau Epsilon | Irvine Valley College | Irvine, CA |
| Delta Kappa Upsilon | Pioneer Pacific College | Springfield, OR |
| Delta Psi Chi | Boise State University | Boise, ID |
| Delta Nu Alpha | ITT Technical Institute - Boise | Boise, ID |
| Epsilon Tau Alpha | Clackamas Community College | Oregon City, OR |
| Gamma Chi Chi | Grossmont College | El Cajon, CA |
| Gamma Xi Omega | ITT Technical Institute | Portland, OR |
| Iota Tau Tau | ITT Technical Institute | San Diego, CA |
| Iota Tau Tau Lambda | ITT Technical Institute | Lathrop, CA |
| Lambda Lambda Lambda | Las Vegas College | Henderson, NV |
| Lambda Phi Theta | University of Idaho | Moscow, ID |
| Nu Alpha Omega | Southwestern College | Chula Vista, CA |
| Phi Omega Alpha | California State University--Fresno | Fresno, CA |
|
Rho Beta Psi |
Spokane Community College |
Spokane, WA |
| Sigma Alpha Chi | (Professional) | Sacramento, CA |
| Sigma Chi | California State University--Sacramento | Sacramento, CA |
| Sigma Chi Upsilon | California State University--Stanislaus | Turlock, CA |
| Sigma Phi Epsilon | College of the Sequoias | Tulare, CA |
| Sigma Pi | Long Beach City College | Long Beach, CA |
| Tri Lambda Chi | (Professional) | Downey, CA |
| Tri Omega | Rio Hondo College | Whittier, CA |
| Zeta Omicron Epsilon | ITT Technical Institute | Clovis, CA |
| Members-at-Large 1 |
Individual members throughout Region 1 |
|
|
Region 2 |
||
| Alpha Chi Rho | Tucson College | Tucson, AZ |
| Alpha Epsilon Phi | Texas State University - San Marcos | San Marcos, TX |
| Alpha Sigma Alpha | Remington College - North Houston | Houston, TX |
| Alpha Tau Omega | Sul Ross State Univ. - Rio Grande College | Del Rio, TX |
| Beta Alpha Delta | New Mexico State University-Carlsbad | Carlsbad, NM |
| Delta Chi | Sam Houston State University | Huntsville, TX |
| Delta Gamma Rho | Eastern New Mexico State University-Roswell | Roswell, NM |
| Delta Lambda Psi | Central Texas College | Killeen, TX |
| Delta Omicron Nu | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
| Delta Tau Chi | University of Central Oklahoma | Edmond, OK |
| Delta Theta Chi Alpha | University of North Texas at Dallas | Dallas, TX |
| Epsilon Chi Chi | El Paso Community College | El Paso, TX |
| Eta Tau Xi | (Professional) | Hondo, TX |
| Gamma Alpha Delta | East Arkansas Community College | Forrest City, AR |
| Iota Kappa Chi | University of Texas at Brownsville | Brownsville, TX |
| Kappa Alpha Delta | Vatterott College | Oklahoma City, OK |
| Kappa Alpha Sigma | South Louisiana Community College | Lafayette, LA |
| Lambda Chi | Grayson County College | Denison, TX |
| Lambda Epsilon Iota | Southern Arkansas University | Magnolia, AR |
| Lambda Sigma Phi | University of Texas at Arlington | Arlington, TX |
| Lambda Upsilon Nu | Loyola University of New Orleans | New Orleans, LA |
| Nu Tau | University of North Texas | Denton, TX |
| Omega Nu Epsilon | University of Texas at San Antonio | San Antonio, TX |
| Phi Delta | University of Louisiana at Monroe | Monroe, LA |
| Phi Kappa Nu | University of Texas at Tyler | Tyler, TX |
| Sigma Epsilon Omega | Southeastern Oklahoma State University | Durant, OK |
| Sigma Gamma Phi | Northwestern State University | Natchitoches, LA |
| Sigma Phi Alpha | Remington College West | Houston, TX |
| Sigma Phi Sigma | McLennan Community College | Waco, TX |
| Tau Sigma Chi | (Professional) | San Marcos, TX |
| Tau Psi Nu | Remington College | Fort Worth, TX |
| Xi Kappa Pi | Chaparral College | Tucson, AZ |
| Zeta Kappa | ITT Technical Institute | St. Rose, LA |
| Members-at-Large 2 |
Individual members throughout Region 2 |
|
|
Region 3 |
||
| Alpha Lambda Omega Pi | College of the Ozarks | Point Lookout, MO |
| Beta Upsilon Delta | Eastern Wyoming College | Torrington, WY |
| Chi | Truman State University | Kirksville, MO |
| Chi Beta Epsilon | Regis University - SPSU | Denver, CO |
| Chi Beta Upsilon | Pueblo Community College | Pueblo, CO |
| Chi Mu | Culver Stockton College | Canton, MO |
| Chi Omega Pi | Sheridan College | Sheridan, WY |
| Delta Gamma Kappa | Wichita State University | Wichita, KS |
| Delta Phi Upsilon | Missouri Western State College | St. Joseph, MO |
| Gamma Epsilon Delta | University of Central Missouri | Warrensburg, MO |
| Gamma Iota Rho | Northeastern Junior College | Sterling, CO |
| Kappa Alpha Rho | Vatterott College | St. Joseph, MO |
| Kappa Delta Epsilon | ITT Technical Institute | Kansas City, MO |
| Kappa Chi Tau | High Tech Institute | Kansas City, MO |
| Kappa Phi Rho | Lindenwood University | St. Charles, MO |
| Lambda Upsilon | Lincoln University | Jefferson City, MO |
| Mu Alpha Iota | ITT Technical Institute | Arnold, MO |
| Mu Gamma Gamma | Metropolitan Community College | Omaha, NE |
| Nu Epsilon | (professional) | Bellevue, NE |
| Phi Chi Omega | Missouri Valley College | Marshall, MO |
| Pi Kappa Upsilon | ITT Technical Institute | Earth City, MO |
| Pi Lambda Alpha | Central Methodist College | Fayette, MO |
| Rho Beta Kappa | Colorado NW Community College | Rangely, CO |
| Sigma Chi Chi | Seward County Community College | Liberal, KS |
| Sigma Mu Sigma | Missouri State University | Springfield, MO |
| Sigma Phi Omega | Barton County Community College | Great Bend, KS |
| Tau Epsilon Lambda | Garden City Community College | Garden City, KS |
| Theta Alpha Delta | Evangel University | Springfield, MO |
| Theta Sigma Phi | North Central Missouri College | Trenton, MO |
| Xi Phi Sigma | Gillette College | Gillette, WY |
| Zeta Rho Omega | Johnson County Community College | Overland Park, KS |
| Members-at-Large 3 |
Individual members throughout Region 3 |
|
|
Region 4 (Website) |
||
| Alpha Chi Lambda | Averett College | Danville, VA |
| Alpha Delta Chi | Wilmington College | New Castle, DE |
| Alpha Omega | Marshall University | Huntington, WV |
| Alpha Psi Omega | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
| Alpha Tau Delta | West Virginia State University | Institute, WV |
| Alpha Theta Epsilon | Virginia State University | Petersburg, VA |
| Beta Delta Sigma | Bryant & Stratton College | Orchard Park, NY |
| Beta Phi Sigma | ITT Technical Institute | Richmond, VA |
| Beta Psi Delta | SUNY Canton | Canton, NY |
| Chi Chi Nu | Warren County Community College | Washington, NJ |
| Chi Delta Epsilon | Community College of Baltimore County | Catonsville, MD |
| Chi Nu | Radford University | Radford, VA |
| Chi Nu Chi | The College of New Jersey | Ewing, NJ |
| Chi Omega Pi Sigma | (Professional) | Boothwyn, PA |
| Chi Phi Chi | Central Pennsylvania College | Summerdale, PA |
| Delta Iota Omega | West Virginia University - Parkersburg | Parkersburg, WV |
| Delta Lambda Rho | LaRoche College | Pittsburgh, PA |
| Delta Pi Omega | Southwest Virginia Community College | Richlands, VA |
| Delta Xi Omega | Ferrum College | Ferrum, VA |
| Gamma Alpha Psi | Virginia Union University | Richmond, VA |
| Gamma Mu | George Mason University | Manassas, VA |
| Iota Tau Psi | ITT Technical Institute | Mechanicsburg, PA |
| Kappa Alpha Omega | Coppin State University | Baltimore, MD |
| Kappa Gamma Sigma | Katharine Gibbs School | New York, NY |
| Kappa Xi Sigma | Ocean County College | Toms River, NJ |
| Lambda Kappa Alpha | Longwood University | Farmville, VA |
| Lambda Mu Upsilon | James Madison University | Harrisonburg, VA |
| Lambda Omega | Delaware Technical Community College | Newark, DE |
| Lambda Theta Xi | California University of Pennsylvania | California, PA |
| Mu Sigma | Mansfield State University | Mansfield, PA |
| Nu Delta Sigma | ECPI College of Technology | Virginia Beach, VA |
| Nu Gamma Sigma | John Jay College of Criminal Justice | New York, NY |
| Omega Alpha Omicron | Danville Community College | Danville, VA |
| Omega Psi Beta | ECPI Technical College - Innsbrook Campus | Glen Allen, VA |
| Omicron Pi Upsilon | Parks College | Arlington, VA |
| Phi Lambda | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
| Psi Mu Chi | Valley Forge Military College | Wayne, PA |
| Psi Omega | University of New Haven | West Haven, CT |
| Sigma Alpha Epsilon | TESST College of Technology - Towson Campus | Towson, MD |
| Sigma Alpha Kappa | West Virginia University | Morgantown, WV |
| Sigma Alpha Omega | Mountain State University | Beckley, WV |
| Sigma Chi Nu | Northern Virginia Community College | Manassas, VA |
| Sigma Omega Theta | Cumberland County College | Vineland, NJ |
| Sigma Omega Upsilon | Seton Hall University | South Orange, NJ |
| Sigma Pi Xi | Glenville State College | Glenville, WV |
| Sigma Tau Omicron | West Chester State College | West Chester, PA |
| Tau Upsilon Mu | Towson University | Towson, MD |
| Theta Chi | Harrisburg Area Community College | Harrisburg, PA |
| Theta Chi Psi | Asnuntuck Community College | Enfield, CT |
| Theta Lambda Upsilon | Hagerstown Community College | Hagerstown, MD |
| Theta Phi Sigma | McCann School of Business & Technology | Sunbury, PA |
| Theta Psi Omega | Westchester Community College | Valhalla, NY |
| Upsilon Tau Iota | YTI Career Institute | Lancaster, PA |
| Members-at-Large 4 |
Individual members throughout Region 4 |
|
|
Region 5 (Website) |
||
| Alpha Beta Omega | ITT Technical Institute | Ft. Lauderdale, FL |
| Alpha Chi | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
| Alpha Delta Lambda | ITT Technical Institute | Cordova, TN |
| Alpha Epsilon | Murray State University | Murray, KY |
| Alpha Omega Xi | American Intercontinental University | Atlanta, GA |
| Alpha Rho Delta | West Central Technical College | Carrollton, GA |
| Alpha Sigma Phi | University of South Carolina | Columbia, SC |
| Alpha Sigma Omega | Jacksonville State University | Jacksonville, AL |
| Alpha Zeta Rho | Tennessee Wesleyan College | Athens, TN |
| Beta | Greenville Technical College | Greenville, SC |
| Beta Phi | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
| Beta Sigma Chi | Appalachian State University | Boone, NC |
| Delta Gamma Psi | Remington College - Mobile | Mobile, AL |
| Delta Omega Epsilon | American Intercontinental University | Weston, FL |
| Delta Omega Gamma Zeta | Southwest Florida College | Fort Myers, FL |
| Delta Phi | State University of West Georgia | Carrollton, GA |
| Delta Psi Upsilon Theta | Westwood College | Atlanta, GA |
| Delta Rho Delta | Central Piedmont Community College | Charlotte, NC |
| Delta Sigma Omega | Rasmussen College | Holiday, FL |
| Delta Zeta Omega | University of Central Florida | Orlando, FL |
| Epsilon Sigma Iota | Remington College - Tampa Campus | Tampa, FL |
| Gamma Lambda | Columbus State University | Columbus, GA |
| Gamma Psi Phi | Virginia College | Huntsville, AL |
| Gamma Sigma Chi | Georgia Southern University | Statesboro, GA |
| Kappa Delta Pi | Brown Mackie College | Ft. Mitchell, KY |
| Kappa Epsilon Iota | Keiser College | Sarasota, FL |
| Kappa Phi Sigma | ITT Technical Institute | Knoxville, TN |
| Lambda | Florida State University | Tallahassee, FL |
| Lambda Epsilon Omega | ITT Technical Institute - Duluth | Duluth, GA |
| Lambda Kappa Beta | North Carolina Wesleyan College | Rocky Mount, NC |
| Lambda Omicron Pi | Eastern Kentucky University | Richmond, KY |
| Lambda Tau Epsilon | Tennessee State University | Nashville, TN |
| Nu Omega Psi | Jackson State University | Jackson, MS |
| Nu Phi Psi | St. Petersburg College - Allstate Campus | St. Petersburg, FL |
| Omega Delta Chi | ITT Technical Institute | Bessemer, AL |
| Omega Eta Psi | Remington College - Memphis | Memphis, TN |
| Omega Kappa Psi | (Professional) | Jonesboro, GA |
| Omega Psi | ITT Technical Institute | Kennesaw, GA |
| Omega Pi Gamma | Florida Metropolitan University | Orange Park, FL |
| Omega Xi Theta | Darton College | Albany, GA |
| Omicron Epsilon | Everest University | Tampa, FL |
| Phi Delta Omega | ITT Technical Institute | Lake Mary, FL |
| Pi Gamma Epsilon | Hopkinsville Community College | Hopkinsville, KY |
| Pi Kappa Delta | Dekalb Technical College | Covington, GA |
| Pi Kappa Epsilon | Gateway Community & Technical College | Edgewood, KY |
| Rho Mu | Johnson & Wales University | North Miami, FL |
| Sigma Chi Alpha | Barton College | Wilson, NC |
| Sigma Iota Tau | ECPI College of Technology | Greensboro, NC |
| Sigma Psi Upsilon | Florida Metropolitan University | Jacksonville, FL |
| Sigma Zeta | Clemson University | Clemson, SC |
| Tau Nu Tau | York Technical College | Rock Hill, SC |
| Tau Omicron Rho | Florida Gulf Coast University | Fort Myers, FL |
| Tau Sigma Upsilon | Troy University | Troy, AL |
| Theta Gamma Epsilon | Eastern Kentucky University - Corbin | Corbin, KY |
| Theta Pi Omega Alpha | American Intercontinental University - Buckhead | Atlanta, GA |
| Upsilon Mu | University of Memphis | Memphis, TN |
| Xi Beta Tau | Monmouth University | West Long Branch, NJ |
| Zeta Chi | (Professional) | Valdosta, GA |
| Members-at-Large 5 |
Individual members throughout Region 5 |
|
|
Region 6 |
||
| Alpha Beta Chi | St. Ambrose University | Davenport, IA |
| Alpha Delta Pi | University of Wisconsin--Superior | Superior, WI |
| Alpha Kappa Delta | ITT Technical Institute | Hilliard, OH |
| Alpha Lambda Epsilon | ITT Technical Institute | Grand Rapids, MI |
| Alpha Lambda Omega | Bryant & Stratton College | Cleveland, OH |
| Alpha Nu Omega | Muskingum College | New Concord, OH |
| Alpha Omega Chi | Northwestern Business College | Chicago, IL |
| Alpha Psi Sigma | Olivet College | Olivet, MI |
| Alpha Zeta Sigma | ITT Technical Institute | Green Bay, WI |
| Beta Kappa Rho | Ferris State University | Big Rapids, MI |
| Beta Sigma Upsilon | Ball State University | Muncie, IN |
| Delta Alpha Upsilon | ITT Technical Institute | Dayton, OH |
| Delta Chi Zeta | Defiance College | Defiance, OH |
| Eta Delta Omega | Ohio University Chillicothe | Chillicothe, OH |
| Gamma Sigma Theta | Northwestern Business College | Naperville, IL |
| Iota Beta Kappa | Indiana Business College | Muncie, IN |
| Iota Sigma | Indiana State University | Terre Haute, IN |
| Iota Tau Tau Delta | ITT Technical Institute | Maumee, OH |
| Iota Tau Tau Mu | ITT Technical Institute | Swartz Creek, MI |
| Kappa Alpha Phi | Kaplan University (ONLINE Chapter) | Davenport, IA |
| Kappa Theta Rho | Waukesha County Technical College | Pewaukee, WI |
| Lambda Alpha Omicron | Indiana University Northwest | Gary, IN |
| Mu Sigma Upsilon | Michigan State University | East Lansing, MI |
| Omega Sigma Tau | Ohio Institute of Photography & Technology | Moraine, OH |
| Phi Alpha Sigma | Western Illinois University | Macomb, IL |
| Phi Delta Psi | Illinois State University | Normal, IL |
| Phi Delta Theta | Chippewa Valley Technical College | Eau Claire, WI |
| Psi Gamma Omega | Bohecter College | Ravenna, OH |
| Psi Sigma Chi | ITT Technical Institute | Greenfield, WI |
| Psi Sigma Iota | Kent State University | Kent, OH |
| Rho Omega Pi | Columbus State Community College | Columbus, OH |
| Sigma Delta | Central Lakes College | Brainerd, MN |
| Sigma Iota | (Professional) | Chicago, IL |
| Tau Alpha Omicron | Tri-State University | Angola, IN |
| Zeta Sigma Alpha | Northwestern Business College | Bridgeview, IL |
| Members-at-Large 6 |
Individual members throughout Region 6 |
|
|
Breakdown of Regions |
|
|
![]()

| Home | Objectives | History | Benefits | Executive Board | Bylaws | Emblem |
| National Conference | National Competition Standards | Regional Conferences |
| Chapters | Links to Chapters | Other Links of Interest | Contact Us |